Services updates: Mouvement social du jeudi 18 septembre
Social movement
Dans le cadre du mouvement social national, les services suivants ne seront pas assurés ce jeudi 18 septembre. Avec toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
Ligne | Heure De Début | Lieu De Début | Heure De Fin | Lieu De Fin |
201 | 06:16 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 07:47 | PAIMPOL - Paimpol Gare |
201 | 06:40 | SAINT-QUAY-PORTRIEUX - Place Saint-Roch | 07:25 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
201 | 07:00 | SAINT-QUAY-PORTRIEUX - Place Saint-Roch | 07:56 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
201 | 07:06 | PLOUHA - Keregal | 07:40 | PAIMPOL - Lycée Kerraoul |
201 | 07:10 | ÉTABLES-SUR-MER - Les Prés Calans | 07:34 | SAINT-BRIEUC - Etablissement Jean Moulin |
201 | 07:15 | ÉTABLES-SUR-MER - Les Prés Calans | 07:40 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
201 | 07:29 | PLÉRIN - La Prunelle | 07:55 | SAINT-QUAY-PORTRIEUX - Collège Camille C |
201 | 08:10 | ÉTABLES-SUR-MER - Les Prés Calans | 08:40 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
201 | 12:30 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 13:50 | PAIMPOL - Paimpol Gare |
201 | 13:15 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 14:31 | PAIMPOL - Paimpol Gare |
201 | 16:30 | PAIMPOL - Collège Public Marie-José Chom | 18:18 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
201 | 17:55 | PAIMPOL - Paimpol Gare | 19:25 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
202 | 06:25 | PLÉVENON - Plévenon Eglise | 07:37 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
202 | 07:14 | FRÉHEL - Fréhel Bourg | 08:30 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
202 | 07:52 | ERQUY - Les Jeannettes - rue de Clairvil | 08:58 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
202 | 12:30 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 13:36 | ERQUY - Les Jeannettes - rue de Clairvil |
202 | 13:44 | ERQUY - Les Jeannettes - rue de Clairvil | 14:50 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
202 | 16:50 | PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ - Collège Jean Richepi | 17:10 | MORIEUX - Le Fros |
202 | 17:35 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 18:30 | PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ - La Croix Verte |
203 | 08:00 | LAMBALLE - Lamballe Gare | 08:58 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
203 | 09:15 | LAMBALLE - Lamballe Gare | 10:17 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
203 | 16:40 | LANGUEUX - Saint-Ilan | 17:20 | LAMBALLE - Lamballe Gare routière |
203 | 17:30 | LAMBALLE - Lamballe Gare routière | 18:03 | YFFINIAC - Yffiniac Gare SNCF |
203 | 17:30 | LAMBALLE - Lamballe Gare routière | 18:23 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
203 | 18:25 | LAMBALLE - Lamballe Gare | 19:06 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
203 | 18:30 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien | 19:28 | LAMBALLE - Lamballe Gare |
204 | 06:58 | TRÉGUIDEL - La Ribotée | 07:32 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre |
204 | 18:30 | SAINT-BRIEUC - Saint-Brieuc Gare Centre | 19:12 | LANVOLLON - Giratoire de Pont Lô |
205 | 16:35 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien | 17:52 | ROSTRENEN - Place Bourg Coz |
205 | 17:55 | ROSTRENEN - Place Bourg Coz | 19:02 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
206 | 06:50 | LANNION - Park Nevez | 07:34 | GUINGAMP - Place du Vally |
206 | 07:35 | GUINGAMP - Place du Vally | 08:08 | BÉGARD - Collège François Clec'h |
206 | 16:55 | LANNION - Park Nevez | 17:20 | BÉGARD - Barrière Rouge |
206 | 17:35 | GUINGAMP - Place du Vally | 18:34 | PRAT - Pont Ar Stivell |
208 | 06:50 | PLÉMY - Moncontour Gare | 07:40 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
208 | 07:53 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien | 08:20 | QUESSOY - Etablissement La Ville Davy |
208 | 17:10 | PLÉMY - Collège François Lorant | 18:05 | SAINT-BRIEUC - Gare Routière Robien |
210 | 06:32 | DINAN - Boulevard Simone Veil | 07:12 | SAINT-MALO - Maupertuis-Hôpital |
210 | 16:50 | DINAN - Collège Broussais | 18:13 | PLEUDIHEN-SUR-RANCE - Launay Mousson |
227 | 16:45 | PAIMPOL - Lycée Kerraoul | 17:00 | PLEUDANIEL - Kerantour |
231 | 07:07 | PLANCOËT - Plancoët Gare | 08:00 | LAMBALLE - Lycée Saint-Joseph |
231 | 07:15 | SAINT-DENOUAL - Carrefour D768 - Les Gra | 07:45 | LAMBALLE - Gare routière |
231 | 10:15 | LAMBALLE - Lamballe Gare | 11:00 | SAINT-CAST-LE-GUILDO - Office Tourisme |
231 | 11:15 | SAINT-CAST-LE-GUILDO - Office Tourisme | 12:00 | LAMBALLE - Lamballe Gare |
231 | 17:25 | LAMBALLE - Gare routière | 17:48 |
HÉNANBIHEN - Saint-Samson |
Affected route(s)
-
201 Paimpol - Plouha - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Paimpol / Plouha / Saint-Quay-Portrieux / Binic-Étables-sur-Mer / Plourhan
towards Saint-Brieuc / Pordic / Binic-Étables-sur-Mer / Plouha / Plouézec
-
210 Dinan - Saint-Malo BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Pleudihen-sur-Rance / Saint-Malo
towards Dinan / Plouër-sur-Rance
-
202 Plévenon - Pléneuf-Val-André - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Saint-Cast-le-Guildo / Plévenon / Fréhel / Plurien / Erquy / Pléneuf-Val-André
towards Saint-Brieuc / Hillion / Lamballe-Armor
-
227 Lannion - Tréguier - Paimpol BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Paimpol / Tréguier
towards Lannion / Minihy-Tréguier / Pleudaniel / Lanmodez
-
203 Lamballe - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Lamballe-Armor
towards Saint-Brieuc / Yffiniac / Langueux
-
231 Saint-Cast-le-Guildo - Lamballe BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Saint-Cast-le-Guildo / Créhen / Saint-Pôtan / Hénanbihen / Saint-Denoual / Lamballe-Armor
towards Matignon / Lamballe-Armor / Saint-Cast-le-Guildo
-
204 Paimpol - Lanvollon - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Paimpol / Lanvollon / Trégomeur
towards Saint-Brieuc
-
205 Rostrenen - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Rostrenen / Quintin
towards Saint-Brieuc
-
206 Saint-Brieuc - Guingamp - Lannion BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Lannion / Cavan / Prat / Bégard / Guingamp / Cohiniac / Plélo
towards Saint-Brieuc / Châtelaudren-Plouagat / Guingamp / Bégard / Prat / Cavan
-
208 Merdrignac - Saint-Brieuc BreizhGo en Côtes d'Armor
towards Merdrignac / Bréhand / Plémy / Moncontour / Quessoy
towards Saint-Brieuc / Quessoy / Plémy / Le Mené